yctokenai.cn

累计佣金

¥16,569.09

本月预估

¥5,799.18

待结算

¥7,869.94

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-17 阿里云 AL-20261000 ¥2,046.01 已结算
2026-08-16 腾讯云 TC-20261001 ¥2,740.56 待结算
2026-08-12 阿里云 AL-20261002 ¥2,219.26 已结算
2026-08-21 腾讯云 TC-20261003 ¥2,543.00 待结算
2026-08-22 阿里云 AL-20261004 ¥336.90 待结算
2026-08-19 腾讯云 TC-20261005 ¥2,310.68 已结算
2026-08-07 阿里云 AL-20261006 ¥2,123.20 已结算
2026-08-07 腾讯云 TC-20261007 ¥2,249.48 待结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm